Hip Rake Wall Calculations Plan A

Saw Miter Angle for Common Rafter Pitch Rake Wall
Saw Miter Angle = arctan ( tan (Direction Of Saw Travel ) ÷ cos (Roof Slope ))
Saw Miter Angle for Hip Rafter Pitch Rake Wall
Saw Miter Angle = 180° - Real Roof Surface Angle - Saw Miter Angle for Common Rafter Pitch Rake Wall
Saw Blade Bevel Angle = arcsin ( sin (Roof Slope ) × cos (Direction Of Saw Travel ))

Hip Rake Wall Calculations Plan A
Hip Rake Wall Calculations Plan B
Hip Rake Wall Calculations Plan C
Hip Rake Wall Calculator


Rake Wall Angles

Hip Rake Wall Calculations For Plan A

Pitch Pitch Angle Roof Surface Angle Corner A Roof Surface Angle Corner B A1 Miter Angle A1 Saw Blade Bevel Angle H1 Miter Angle H1 Saw Blade Bevel Angle H2 Miter Angle H2 Saw Blade Bevel Angle Hip Rake Wall Pitch Angle Hip Rake Wall Hip Backing Angle Hip Rake Wall Stud Miter Angle Hip Rake Wall Stud Saw Blade Bevel Angle
0.00 0.00 135.00000 45.00000 0.00° 0.00° 45.00000 0.00000 45.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.00 4.76 134.90087 44.90087 0.00° 0.00° 45.09913 0.00000 44.90087 4.76364 3.37229 3.36646 3.37229 3.36646
2.00 9.46 134.60755 44.60755 0.00° 0.00° 45.39245 0.00000 44.60755 9.46232 6.72137 6.67559 6.72137 6.67559
3.00 14.04 134.13175 44.13175 0.00° 0.00° 45.86825 0.00000 44.13175 14.03624 10.02499 9.87496 10.02499 9.87496
4.00 18.43 133.49152 43.49152 0.00° 0.00° 46.50848 0.00000 43.49152 18.43495 13.26268 12.92097 13.26268 12.92097
5.00 22.62 132.70939 42.70939 0.00° 0.00° 47.29061 0.00000 42.70939 22.61986 16.41644 15.78118 16.41644 15.78118
6.00 26.57 131.81031 41.81031 0.00° 0.00° 48.18969 0.00000 41.81031 26.56505 19.47122 18.43495 19.47122 18.43495
7.00 30.26 130.81976 40.81976 0.00° 0.00° 49.18024 0.00000 40.81976 30.25644 22.41512 20.87256 22.41512 20.87256
8.00 33.69 129.76216 39.76216 0.00° 0.00° 50.23784 0.00000 39.76216 33.69007 25.23940 23.09347 25.23940 23.09347
9.00 36.87 128.65981 38.65981 0.00° 0.00° 51.34019 0.00000 38.65981 36.86990 27.93835 25.10409 27.93835 25.10409
10.00 39.81 127.53224 37.53224 0.00° 0.00° 52.46776 0.00000 37.53224 39.80557 30.50896 26.91568 30.50896 26.91568
11.00 42.51 126.39594 36.39594 0.00° 0.00° 53.60406 0.00000 36.39594 42.51045 32.95055 28.54243 32.95055 28.54243
12.00 45.00 125.26439 35.26439 0.00° 0.00° 54.73561 0.00000 35.26439 45.00000 35.26439 30.00000 35.26439 30.00000
13.00 47.29 124.14826 34.14826 0.00° 0.00° 55.85174 0.00000 34.14826 47.29061 37.45328 31.30438 37.45328 31.30438
14.00 49.40 123.05573 33.05573 0.00° 0.00° 56.94427 0.00000 33.05573 49.39871 39.52120 32.47119 39.52120 32.47119
15.00 51.34 121.99282 31.99282 0.00° 0.00° 58.00718 0.00000 31.99282 51.34019 41.47293 33.51516 41.47293 33.51516
16.00 53.13 120.96376 30.96376 0.00° 0.00° 59.03624 0.00000 30.96376 53.13010 43.31386 34.44990 43.31386 34.44990
17.00 54.78 119.97133 29.97133 0.00° 0.00° 60.02867 0.00000 29.97133 54.78241 45.04965 35.28778 45.04965 35.28778
18.00 56.31 119.01714 29.01714 0.00° 0.00° 60.98286 0.00000 29.01714 56.30993 46.68614 36.03989 46.68614 36.03989
19.00 57.72 118.10190 28.10190 0.00° 0.00° 61.89810 0.00000 28.10190 57.72436 48.22917 36.71614 48.22917 36.71614
20.00 59.04 117.22563 27.22563 0.00° 0.00° 62.77437 0.00000 27.22563 59.03624 49.68446 37.32526 49.68446 37.32526
21.00 60.26 116.38780 26.38780 0.00° 0.00° 63.61220 0.00000 26.38780 60.25512 51.05756 37.87498 51.05756 37.87498
22.00 61.39 115.58753 25.58753 0.00° 0.00° 64.41247 0.00000 25.58753 61.38954 52.35379 38.37209 52.35379 38.37209
23.00 62.45 114.82366 24.82366 0.00° 0.00° 65.17634 0.00000 24.82366 62.44719 53.57822 38.82253 53.57822 38.82253
24.00 63.43 114.09484 24.09484 0.00° 0.00° 65.90516 0.00000 24.09484 63.43495 54.73561 39.23152 54.73561 39.23152
Pitch Pitch Angle Roof Surface Angle Corner A Roof Surface Angle Corner B A1 Miter Angle A1 Saw Blade Bevel Angle H1 Miter Angle H1 Saw Blade Bevel Angle H2 Miter Angle H2 Saw Blade Bevel Angle Hip Rake Wall Pitch Angle Hip Rake Wall Hip Backing Angle Hip Rake Wall Stud Miter Angle Hip Rake Wall Stud Saw Blade Bevel Angle



Roof Slope = 8:12 = 33.69°

Real Roof Surface Angle A1-H1 = 90° + arctan (cos(Rafter Pitch Angle) ÷ tan( Working Angle))
Real Roof Surface Angle A1-H1 = 90° + arctan (cos(33.69°) ÷ tan( 45.00°)) = 129.7622°

Real Roof Surface Angle H2 =  arctan (cos( Rafter Pitch Angle )  ÷ tan( Working Angle))
Real Roof Surface Angle H2 =  arctan (cos(33.69°) ÷ tan( 45.00°)) = 39.76°


Saw Blade Bevel Angle = arcsin ( sin (Roof Slope ) × cos (Direction Of Saw Travel ))
H1 Saw Blade Bevel Angle = arcsin ( sin (33.69° ) × cos (90.00° )) = 0.00°
H2 Saw Blade Bevel Angle = arcsin ( sin (33.69° ) × cos (0.00° )) = 33.69°



Saw Miter Angle for Hip Rafter Pitch Rake Wall
Saw Miter Angle = 180° - Real Roof Surface Angle - Saw Miter Angle for Common Rafter Pitch Rake Wall

H1 Saw Miter Angle = 180° - 129.7622 = 50.24°
H2 Saw Miter Angle = Real Roof Surface Angle H2 = 39.76°

Hip Rake Wall Studs
Hip Rafter Pitch Angle = arctan( tan( Pitch Angle ) * sin( Plan Angle ))
Hip Rafter Backing Angle = arctan( sin( Hip Rafter Pitch Angle) ÷ tan( Plan Angle ) ) 
Hip Rafter Plumb Backing Angle = arctan( tan( Pitch Angle ) * cos( Plan Angle ))

Hip Rake Wall Pitch Angle = arctan( tan( Rafter Pitch Angle ) * sin( Working Angle ))
Hip Rake Wall Pitch Angle = arctan( tan( 33.69 ) * sin( 45 )) = 25.24°
Rake Stud Saw Miter Angle = Hip Rafter Plumb Backing Angle = 25.24°
Rake Stud Saw Blade Bevel Angle = arctan(cos(Hip Rafter Plumb Backing Angle)* tan(Hip Rafter Pitch Angle))
Rake Stud Saw Blade Bevel Angle = atan(cos(25.24)* tan(25.24)) = 23.0934260800266°


 


Rake Wall Angles Plan A
Rake Wall Angles Plan A
Direction of saw Travel

 

 

SBE Builders